วอลเลย์บอลชายทีมชาติอิตาลี (อิตาลี: Nazionale di pallavolo maschile dell'Italia) เป็นทีมชาติของประเทศอิตาลี และเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติ ในช่วงปี ค.ศ. 1990 และต้นทศวรรษ 2000 ทีมนี้เคยครองแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก (1990, 1994, และ1998) ได้ถึงสามสมัยติดต่อกัน, และครองแชมป์รายการเวิลด์คัพใน ค.ศ. 1995 รวมถึงสามารถคว้าเหรียญทองจากเวิลด์ลีก และวอลเลย์บอลชิงแชมป์ยุโรป
รายชื่อนักกีฬาชุดปัจจุบัน
- หัวหน้าผู้ฝึกสอน:
มาอูโร เบร์รูโต
- อ้างอิงรายชื่อนักกีฬาชุดปัจจุบันจาก : การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก 2014
เบอร์ | ชื่อ | วันเกิด | ส่วนสูง | ตบ | บล็อก | สโมสร 2014-2015 | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ยีร์ชี กอวาร์ช | 10 เมษายน 1989 | 2.02 | 353 | 330 | ![]() | บอลหัวเสา |
3 | ซีโมเน ปารอติ | 16 มิถุนายน 1986 | 1.96 | 350 | 335 | ![]() | บอลหัวเสา |
4 | ลูคา วีตอรี | 26 เมษายน 1991 | 2.00 | 345 | 323 | ![]() | บอลหลัก |
7 | ซัลวาโตเร รอสซินี | 13 กรกฎาคม 1986 | 1.85 | 312 | 301 | ![]() | ตัวรับอิสระ |
9 | อีวาน ไซเซฟ | 2 ตุลาคม 1988 | 2.02 | 355 | 348 | ![]() | บอลหลัก |
10 | ฟีลิปโป ลานซา | 3 มีนาคม 1991 | 1.98 | 350 | 330 | ![]() | บอลหัวเสา |
11 | ซีโมเน บูติ | 19 กันยายน 1983 | 2.06 | 346 | 328 | ![]() | บอลเร็ว |
13 | ดราแกน ทราวีกา | 28 สิงหาคม 1986 | 2.00 | 335 | 320 | ![]() | ตัวเซ็ต |
14 | มัตเตโอ เพียโน | 28 ตุลาคม 1990 | 2.08 | 352 | 325 | ![]() | บอลเร็ว |
15 | เอ็มมานูเอล บิราเรลลี ![]() | 8 กุมภาพันธ์ 1981 | 2.02 | 340 | 316 | ![]() | บอลเร็ว |
16 | มีเกเล บารานอวิคซ์ | 5 สิงหาคม 1989 | 1.96 | 350 | 328 | ![]() | |
18 | จูลิโอ ซาบบิ | 10 สิงหาคม 1989 | 2.01 | 352 | 325 | ![]() | บอลหลัก |
19 | ซีโมเน อันซานี | 24 กุมภาพันธ์ 1993 | 2.04 | 350 | 330 | ![]() | บอลเร็ว |
20 | มัสซีโม คอลาชี | 21 กุมภาพันธ์ 1985 | 1.80 | 324 | 308 | ![]() | ตัวรับอิสระ |
ขอขอบคุณ:https://th.wikipedia.org/wiki/วอลเลย์บอลชายทีมชาติอิตาลี
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น