รายชื่อนักกีฬาชุดปัจจุบัน
- หัวหน้าผู้ฝึกสอน: โจ โรเบอร์โต กิมัวนาเรส
บราซิล - อ้างอิงรายชื่อนักกีฬาชุดปัจจุบันจาก : การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2016
| เบอร์ | ชื่อ | วันเกิด | ส่วนสูง | ตบ | บล็อก | สโมสร 2014-2015 | ตำแหน่ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟาเบียนา คลาวดิโน | 24 มกราคม ค.ศ. 1985 | 193 | 314 | 293 | ตัวบล็อก/บอลเร็ว | |
| 3 | แดนีย์ ลินส์ | 5 มกราคม ค.ศ. 1985 | 181 | 290 | 276 | ตัวเซต | |
| 4 | อานา คาลอรินา ดา ซิลวา | 8 เมษายน ค.ศ. 1991 | 183 | 290 | 290 | ตัวบล็อก/บอลเร็ว | |
| 5 | อเดนทิเซีย ซิลวา | 18 ธันวาคม ค.ศ. 1986 | 185 | 312 | 290 | ตัวบล็อก/บอลเร็ว | |
| 6 | ไทซา เมเนเกวส | 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1987 | 196 | 316 | 301 | ตัวบล็อก/บอลเร็ว | |
| 8 | แจคการีน คาร์วัลโญ่ | 31 ธันวาคม ค.ศ. 1983 | 186 | 302 | 286 | ตัวตบหัวเสา | |
| 10 | กาเบรียลา กิมัวนาไรส์ | 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1994 | 176 | 295 | 274 | ตัวตบหัวเสา | |
| 11 | ทันดารา ไกเตซา | 30 ตุลาคม ค.ศ. 1988 | 184 | 305 | 297 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | |
| 12 | นาตาเลีย เปลิเวลา | 4 เมษายน ค.ศ. 1989 | 183 | 300 | 288 | ตัวตบหัวเสา | |
| 13 | เชลล่า คาสโตว์ | 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 | 185 | 302 | 284 | ตัวตบตรงข้ามหัวเสา | |
| 16 | เฟอร์นันดา โรดิเกวส | 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1986 | 179 | 308 | 288 | ตัวตบหัวเสา | |
| 17 | ฟาบิโอลา เดอ ซอลซา | 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1983 | 184 | 300 | 285 | ตัวเซต | |
| 18 | กามีลา ไบรต์ | 28 ตุลาคม ค.ศ. 1988 | 170 | 271 | 256 | ตัวรับอิสระ | |
| 19 | ลีอาห์ ซิลวา | 1 มีนาคม ค.ศ. 1985 | 169 | 268 | 254 | ตัวรับอิสระ |
ขอขอบคุณ:https://th.wikipedia.org/wiki/วอลเลย์บอลบราซิล

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น